六盘水
10:18
11时22分
上海虹桥
21:40
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 六盘水 | 10:18 | ---- | |
| 2 六盘水东 | 10:32 | 10:30 | |
| 3 六枝南 | 10:55 | 10:53 | |
| 4 安顺西 | 11:18 | 11:15 | |
| 5 贵阳北 | 11:56 | 11:49 | |
| 6 贵定北 | 12:18 | 12:16 | |
| 7 凯里南 | 12:40 | 12:38 | |
| 8 怀化南 | 13:50 | 13:43 | |
| 9 邵阳北 | 14:32 | 14:30 | |
| 10 娄底南 | 14:55 | 14:48 | |
| 11 湘潭北 | 15:24 | 15:21 | |
| 12 长沙南 | 15:42 | 15:38 | |
| 13 萍乡北 | 16:17 | 16:10 | |
| 14 南昌西 | 17:17 | 17:14 | |
| 15 进贤南 | 17:37 | 17:35 | |
| 16 鹰潭北 | 18:01 | 17:59 | |
| 17 上饶 | 18:29 | 18:27 | |
| 18 江山 | 18:56 | 18:52 | |
| 19 衢州 | 19:09 | 19:07 | |
| 20 金华 | 19:32 | 19:30 | |
| 21 义乌 | 19:50 | 19:48 | |
| 22 杭州东 | 20:33 | 20:24 | |
| 23 临平南 | 20:52 | 20:44 | |
| 24 嘉兴南 | 21:13 | 21:11 | |
| 25 上海虹桥 | 21:40 | 21:40 |
重置
提交