丹东
11:06
11时37分
上海虹桥
22:43
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 丹东 | 11:06 | ---- | |
| 2 凤城东 | 11:25 | 11:23 | |
| 3 本溪 | 11:57 | 11:55 | |
| 4 沈阳南 | 12:24 | 12:22 | |
| 5 沈阳 | 12:39 | 12:36 | |
| 6 锦州南 | 13:59 | 13:58 | |
| 7 葫芦岛北 | 14:17 | 14:16 | |
| 8 山海关 | 15:01 | 14:58 | |
| 9 秦皇岛 | 15:18 | 15:15 | |
| 10 唐山 | 15:59 | 15:56 | |
| 11 军粮城北 | 16:25 | 16:23 | |
| 12 天津西 | 16:46 | 16:41 | |
| 13 沧州西 | 17:20 | 17:18 | |
| 14 济南西 | 18:08 | 18:05 | |
| 15 曲阜东 | 18:49 | 18:40 | |
| 16 枣庄 | 19:15 | 19:13 | |
| 17 徐州东 | 19:35 | 19:33 | |
| 18 蚌埠南 | 20:16 | 20:14 | |
| 19 滁州 | 20:47 | 20:45 | |
| 20 南京南 | 21:06 | 21:04 | |
| 21 常州北 | 21:40 | 21:38 | |
| 22 无锡东 | 22:01 | 21:56 | |
| 23 昆山南 | 22:26 | 22:18 | |
| 24 上海虹桥 | 22:43 | 22:43 |
重置
提交