沈阳北
08:04
14时35分
苍南
22:39
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 沈阳北 | 08:04 | ---- | |
| 2 沈阳 | 08:14 | 08:12 | |
| 3 辽阳 | 08:40 | 08:38 | |
| 4 鞍山西 | 08:53 | 08:51 | |
| 5 海城西 | 09:07 | 09:05 | |
| 6 盘锦 | 09:32 | 09:30 | |
| 7 锦州南 | 10:07 | 10:05 | |
| 8 山海关 | 11:05 | 11:02 | |
| 9 秦皇岛 | 11:21 | 11:19 | |
| 10 滦河 | 11:49 | 11:47 | |
| 11 唐山 | 12:11 | 12:07 | |
| 12 天津西 | 12:51 | 12:47 | |
| 13 沧州西 | 13:26 | 13:24 | |
| 14 济南西 | 14:19 | 14:15 | |
| 15 曲阜东 | 15:01 | 14:51 | |
| 16 枣庄 | 15:26 | 15:24 | |
| 17 徐州东 | 15:46 | 15:44 | |
| 18 南京南 | 17:03 | 16:59 | |
| 19 常州北 | 17:39 | 17:35 | |
| 20 无锡东 | 18:12 | 17:56 | |
| 21 苏州北 | 18:25 | 18:23 | |
| 22 上海虹桥 | 18:51 | 18:48 | |
| 23 嘉兴南 | 19:20 | 19:18 | |
| 24 杭州东 | 19:48 | 19:43 | |
| 25 义乌 | 20:28 | 20:20 | |
| 26 金华南 | 20:47 | 20:45 | |
| 27 缙云西 | 21:14 | 21:12 | |
| 28 丽水 | 21:29 | 21:27 | |
| 29 青田 | 21:51 | 21:49 | |
| 30 温州南 | 22:14 | 22:10 | |
| 31 苍南 | 22:39 | 22:39 |
重置
提交