苍南
06:50
15时20分
沈阳北
22:10
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 苍南 | 06:50 | 06:50 | |
| 2 平阳 | 07:02 | 07:00 | |
| 3 瑞安 | 07:13 | 07:11 | |
| 4 温州南 | 07:34 | 07:26 | |
| 5 青田 | 07:56 | 07:53 | |
| 6 丽水 | 08:18 | 08:15 | |
| 7 缙云西 | 08:33 | 08:31 | |
| 8 永康南 | 08:46 | 08:44 | |
| 9 金华南 | 09:06 | 09:04 | |
| 10 义乌 | 09:27 | 09:25 | |
| 11 杭州东 | 10:01 | 09:59 | |
| 12 海宁西 | 10:16 | 10:14 | |
| 13 桐乡 | 10:27 | 10:25 | |
| 14 嘉兴南 | 10:40 | 10:38 | |
| 15 上海虹桥 | 11:24 | 11:08 | |
| 16 昆山南 | 11:47 | 11:41 | |
| 17 苏州北 | 12:00 | 11:58 | |
| 18 南京南 | 12:53 | 12:48 | |
| 19 滁州 | 13:13 | 13:11 | |
| 20 蚌埠南 | 13:49 | 13:42 | |
| 21 徐州东 | 14:29 | 14:27 | |
| 22 滕州东 | 14:56 | 14:54 | |
| 23 济南西 | 15:41 | 15:39 | |
| 24 德州东 | 16:12 | 16:05 | |
| 25 天津西 | 17:14 | 17:06 | |
| 26 军粮城北 | 17:34 | 17:32 | |
| 27 唐山 | 18:03 | 17:58 | |
| 28 秦皇岛 | 18:43 | 18:40 | |
| 29 山海关 | 19:02 | 18:59 | |
| 30 葫芦岛北 | 19:47 | 19:44 | |
| 31 锦州南 | 20:08 | 20:05 | |
| 32 盘锦 | 20:44 | 20:42 | |
| 33 海城西 | 21:08 | 21:06 | |
| 34 鞍山西 | 21:22 | 21:20 | |
| 35 辽阳 | 21:36 | 21:34 | |
| 36 沈阳 | 22:02 | 21:59 | |
| 37 沈阳北 | 22:10 | 22:10 |
重置
提交