广州南
14:18
7时16分
宜昌东
21:34
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 广州南 | 14:18 | ---- | |
| 2 韶关 | 15:11 | 15:09 | |
| 3 郴州西 | 15:44 | 15:42 | |
| 4 衡阳东 | 16:19 | 16:17 | |
| 5 株洲西 | 16:56 | 16:46 | |
| 6 长沙南 | 17:19 | 17:12 | |
| 7 岳阳东 | 17:56 | 17:52 | |
| 8 咸宁北 | 18:28 | 18:26 | |
| 9 武汉 | 19:01 | 18:54 | |
| 10 汉口 | 19:26 | 19:21 | |
| 11 汉川 | 19:52 | 19:50 | |
| 12 天门南 | 20:10 | 20:08 | |
| 13 潜江 | 20:32 | 20:30 | |
| 14 荆州 | 21:00 | 20:58 | |
| 15 宜昌东 | 21:34 | 21:34 |
重置
提交