十堰东
12:17
8时30分
深圳北
20:47
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 十堰东 | 12:17 | ---- | |
2 武当山西 | 12:29 | 12:27 | |
3 丹江口 | 12:44 | 12:42 | |
4 谷城北 | 12:57 | 12:55 | |
5 襄阳东 | 13:24 | 13:20 | |
6 枣阳 | 13:41 | 13:39 | |
7 随州南 | 14:04 | 14:01 | |
8 汉口 | 15:16 | 14:54 | |
9 武汉 | 15:43 | 15:39 | |
10 咸宁北 | 16:10 | 16:08 | |
11 岳阳东 | 16:43 | 16:41 | |
12 长沙南 | 17:21 | 17:17 | |
13 衡阳东 | 18:02 | 18:00 | |
14 郴州西 | 18:37 | 18:35 | |
15 英德西 | 19:25 | 19:23 | |
16 广州南 | 20:11 | 20:05 | |
17 虎门 | 20:30 | 20:28 | |
18 深圳北 | 20:47 | 20:47 |
重置
提交