深圳北
15:10
7时29分
宜昌东
22:39
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳北 | 15:10 | ---- | |
| 2 广州南 | 15:45 | 15:40 | |
| 3 韶关 | 16:40 | 16:38 | |
| 4 郴州西 | 17:13 | 17:11 | |
| 5 衡阳东 | 17:49 | 17:47 | |
| 6 株洲西 | 18:20 | 18:16 | |
| 7 长沙南 | 18:42 | 18:39 | |
| 8 汨罗东 | 19:02 | 19:00 | |
| 9 赤壁北 | 19:41 | 19:39 | |
| 10 武汉 | 20:19 | 20:14 | |
| 11 汉口 | 20:43 | 20:38 | |
| 12 天门南 | 21:20 | 21:18 | |
| 13 荆州 | 22:05 | 22:03 | |
| 14 宜昌东 | 22:39 | 22:39 |
重置
提交