福州
06:40
4时55分
赣州
11:35
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 福州 | 06:40 | 06:40 | |
| 2 延平 | 07:24 | 07:21 | |
| 3 延平西 | 07:37 | 07:35 | |
| 4 三明北 | 07:57 | 07:53 | |
| 5 三明 | 08:13 | 08:11 | |
| 6 永安南 | 08:31 | 08:29 | |
| 7 双洋 | 08:49 | 08:47 | |
| 8 漳平西 | 09:05 | 09:03 | |
| 9 古田会址 | 09:38 | 09:36 | |
| 10 古田会址 | 09:38 | 09:36 | |
| 11 长汀南 | 10:10 | 10:08 | |
| 12 长汀南 | 10:10 | 10:08 | |
| 13 瑞金 | 10:28 | 10:26 | |
| 14 瑞金 | 10:28 | 10:26 | |
| 15 会昌北 | 10:45 | 10:43 | |
| 16 于都 | 11:04 | 11:02 | |
| 17 于都 | 11:04 | 11:02 | |
| 18 赣州 | 11:35 | 11:35 |
重置
提交