南昌
12:39
5时25分
漳州
18:04
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 南昌 | 12:39 | 12:39 | |
| 2 抚州 | 13:34 | 13:32 | |
| 3 南丰 | 14:05 | 14:03 | |
| 4 建宁县北 | 14:26 | 14:24 | |
| 5 泰宁 | 14:42 | 14:40 | |
| 6 将乐 | 15:01 | 14:59 | |
| 7 三明北 | 15:25 | 15:21 | |
| 8 尤溪 | 15:45 | 15:43 | |
| 9 永泰 | 16:21 | 16:19 | |
| 10 莆田 | 16:46 | 16:44 | |
| 11 惠安 | 17:08 | 17:06 | |
| 12 泉州 | 17:20 | 17:18 | |
| 13 厦门北 | 17:48 | 17:46 | |
| 14 漳州 | 18:04 | 18:04 |
重置
提交