九江
09:34
4时48分
福州
14:22
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 九江 | 09:34 | 09:34 | |
| 2 德安 | 09:58 | 09:56 | |
| 3 永修 | 10:14 | 10:12 | |
| 4 南昌西 | 10:41 | 10:35 | |
| 5 抚州 | 11:23 | 11:21 | |
| 6 南丰 | 11:54 | 11:52 | |
| 7 建宁县北 | 12:15 | 12:13 | |
| 8 将乐 | 12:44 | 12:42 | |
| 9 三明北 | 13:05 | 13:03 | |
| 10 尤溪 | 13:26 | 13:24 | |
| 11 福州 | 14:22 | 14:22 |
重置
提交