厦门
09:21
6时32分
厦 门
15:53
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 厦门 | 09:21 | 09:21 | |
2 漳州 | 09:56 | 09:54 | |
3 南靖 | 10:13 | 10:11 | |
4 龙岩 | 10:48 | 10:44 | |
5 漳平西 | 11:15 | 11:13 | |
6 双洋 | 11:31 | 11:29 | |
7 永安南 | 11:49 | 11:47 | |
8 三明北 | 12:16 | 12:14 | |
9 延平西 | 12:35 | 12:33 | |
10 延平 | 12:47 | 12:45 | |
11 古田北 | 13:05 | 13:03 | |
12 福州 | 13:42 | 13:34 | |
13 福州南 | 14:00 | 13:55 | |
14 莆田 | 14:32 | 14:30 | |
15 泉州 | 14:59 | 14:57 | |
16 厦门北 | 15:31 | 15:29 | |
17 厦 门 | 15:53 | 15:53 |
重置
提交