厦门
11:28
3时44分
南平市
15:12
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 厦门 | 11:28 | 11:28 | |
| 2 厦门北 | 11:52 | 11:50 | |
| 3 泉州 | 12:20 | 12:18 | |
| 4 莆田 | 12:49 | 12:47 | |
| 5 福州南 | 13:26 | 13:21 | |
| 6 福州 | 13:47 | 13:42 | |
| 7 古田北 | 14:16 | 14:14 | |
| 8 延平 | 14:34 | 14:32 | |
| 9 建瓯西 | 14:54 | 14:52 | |
| 10 南平市 | 15:12 | 15:12 |
重置
提交