厦门
12:56
2时39分
福州
15:35
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 厦门 | 12:56 | ---- | |
| 2 厦门北 | 13:20 | 13:18 | |
| 3 泉州 | 13:49 | 13:47 | |
| 4 惠安 | 14:11 | 13:59 | |
| 5 仙游 | 14:25 | 14:23 | |
| 6 莆田 | 14:39 | 14:37 | |
| 7 福清 | 15:02 | 15:00 | |
| 8 福州南 | 15:19 | 15:17 | |
| 9 福州 | 15:35 | 15:35 |
重置
提交