兰州西
10:05
10时56分
乌鲁木齐
21:01
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 兰州西 | 10:05 | ---- | |
| 2 西宁 | 11:07 | 11:01 | |
| 3 山丹马场 | 12:15 | 12:13 | |
| 4 民乐 | 12:41 | 12:38 | |
| 5 张掖西 | 13:09 | 13:06 | |
| 6 清水北 | 13:57 | 13:55 | |
| 7 酒泉南 | 14:23 | 14:21 | |
| 8 嘉峪关南 | 14:42 | 14:34 | |
| 9 玉门 | 15:29 | 15:27 | |
| 10 柳园南 | 16:32 | 16:30 | |
| 11 哈密 | 18:07 | 18:01 | |
| 12 鄯善北 | 19:26 | 19:24 | |
| 13 吐鲁番北 | 19:58 | 19:56 | |
| 14 乌鲁木齐 | 21:01 | 21:01 |
重置
提交