北海
10:45
8时37分
大理
19:22
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 北海 | 10:45 | 10:45 | |
2 合浦 | 10:59 | 10:57 | |
3 钦州东 | 11:24 | 11:22 | |
4 南宁东 | 12:02 | 11:59 | |
5 南宁 | 12:17 | 12:13 | |
6 田东北 | 13:14 | 13:11 | |
7 田阳 | 13:26 | 13:24 | |
8 百色 | 13:50 | 13:46 | |
9 富宁 | 14:31 | 14:28 | |
10 普者黑 | 15:23 | 15:20 | |
11 弥勒 | 16:04 | 16:01 | |
12 昆明南 | 16:48 | 16:39 | |
13 昆明 | 17:10 | 17:06 | |
14 广通北 | 18:01 | 17:59 | |
15 楚雄 | 18:17 | 18:15 | |
16 祥云 | 19:00 | 18:57 | |
17 大理 | 19:22 | 19:22 |
重置
提交