北海
10:45
8时42分
大理
19:27
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 北海 | 10:45 | 10:45 | |
2 合浦 | 10:59 | 10:57 | |
3 钦州东 | 11:24 | 11:22 | |
4 南宁东 | 12:02 | 11:59 | |
5 南宁 | 12:17 | 12:13 | |
6 田东北 | 13:14 | 13:11 | |
7 田阳 | 13:26 | 13:24 | |
8 百色 | 13:50 | 13:46 | |
9 富宁 | 14:31 | 14:28 | |
10 普者黑 | 15:23 | 15:20 | |
11 弥勒 | 16:03 | 16:00 | |
12 昆明南 | 16:54 | 16:39 | |
13 昆明 | 17:16 | 17:12 | |
14 禄丰南 | 17:55 | 17:53 | |
15 楚雄 | 18:23 | 18:21 | |
16 祥云 | 19:05 | 19:03 | |
17 大理 | 19:27 | 19:27 |
重置
提交