大理
12:07
8时3分
北海
20:10
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 大理 | 12:07 | 12:07 | |
2 祥云 | 12:30 | 12:28 | |
3 楚雄 | 13:12 | 13:10 | |
4 昆明 | 14:15 | 14:11 | |
5 昆明南 | 14:40 | 14:35 | |
6 弥勒 | 15:15 | 15:13 | |
7 普者黑 | 15:53 | 15:50 | |
8 百色 | 17:20 | 17:16 | |
9 平果 | 18:04 | 18:01 | |
10 南宁 | 18:48 | 18:44 | |
11 南宁东 | 19:02 | 18:59 | |
12 钦州东 | 19:39 | 19:36 | |
13 北海 | 20:10 | 20:10 |
重置
提交