大理
09:34
8时40分
北海
18:14
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 大理 | 09:34 | ---- | |
| 2 楚雄 | 10:33 | 10:31 | |
| 3 禄丰南 | 11:02 | 10:59 | |
| 4 昆明 | 11:45 | 11:40 | |
| 5 昆明南 | 12:13 | 12:03 | |
| 6 弥勒 | 12:49 | 12:46 | |
| 7 普者黑 | 13:29 | 13:24 | |
| 8 珠琳 | 13:49 | 13:46 | |
| 9 广南县 | 14:09 | 14:06 | |
| 10 富宁 | 14:36 | 14:33 | |
| 11 百色 | 15:21 | 15:17 | |
| 12 田东北 | 15:48 | 15:46 | |
| 13 隆安东 | 16:17 | 16:15 | |
| 14 南宁 | 16:53 | 16:49 | |
| 15 南宁东 | 17:08 | 17:04 | |
| 16 钦州东 | 17:44 | 17:42 | |
| 17 北海 | 18:14 | 18:14 |
重置
提交