大理
08:40
12时51分
衡阳东
21:31
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 大理 | 08:40 | 08:40 | |
| 2 祥云 | 09:03 | 09:01 | |
| 3 云南驿 | 09:15 | 09:13 | |
| 4 楚雄 | 09:51 | 09:49 | |
| 5 禄丰南 | 10:19 | 10:17 | |
| 6 昆明 | 11:02 | 10:57 | |
| 7 昆明南 | 11:36 | 11:21 | |
| 8 弥勒 | 12:11 | 12:09 | |
| 9 普者黑 | 12:50 | 12:46 | |
| 10 珠琳 | 13:09 | 13:07 | |
| 11 广南县 | 13:29 | 13:26 | |
| 12 富宁 | 13:56 | 13:53 | |
| 13 百色 | 14:40 | 14:36 | |
| 14 平果 | 15:26 | 15:23 | |
| 15 南宁 | 16:10 | 16:06 | |
| 16 南宁东 | 16:28 | 16:21 | |
| 17 来宾北 | 17:11 | 17:09 | |
| 18 柳州 | 17:40 | 17:37 | |
| 19 桂林 | 18:43 | 18:40 | |
| 20 桂林北 | 18:57 | 18:53 | |
| 21 全州南 | 19:40 | 19:37 | |
| 22 东安东 | 20:06 | 20:03 | |
| 23 永州 | 20:27 | 20:22 | |
| 24 祁阳 | 20:45 | 20:43 | |
| 25 祁东 | 21:01 | 20:59 | |
| 26 衡阳东 | 21:31 | 21:31 |
重置
提交