昆明南
09:53
6时59分
桂林北
16:52
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 昆明南 | 09:53 | 09:53 | |
2 普者黑 | 10:59 | 10:56 | |
3 富宁 | 11:48 | 11:46 | |
4 百色 | 12:33 | 12:29 | |
5 平果 | 13:20 | 13:14 | |
6 隆安东 | 13:33 | 13:31 | |
7 南宁 | 14:10 | 14:06 | |
8 南宁东 | 14:25 | 14:21 | |
9 来宾北 | 15:08 | 15:06 | |
10 柳州 | 15:38 | 15:34 | |
11 桂林 | 16:42 | 16:38 | |
12 桂林北 | 16:52 | 16:52 |
重置
提交