广州南
11:46
8时36分
昆明南
20:22
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 广州南 | 11:46 | 11:46 | |
2 佛山西 | 12:06 | 12:04 | |
3 肇庆东 | 12:29 | 12:27 | |
4 云浮东 | 12:52 | 12:50 | |
5 梧州南 | 13:32 | 13:26 | |
6 平南南 | 13:59 | 13:57 | |
7 贵港 | 14:29 | 14:27 | |
8 宾阳 | 14:50 | 14:48 | |
9 南宁东 | 15:19 | 15:16 | |
10 南宁 | 15:36 | 15:30 | |
11 隆安东 | 16:09 | 16:07 | |
12 平果 | 16:24 | 16:21 | |
13 田阳 | 16:52 | 16:50 | |
14 百色 | 17:16 | 17:12 | |
15 富宁 | 17:59 | 17:56 | |
16 珠琳 | 18:38 | 18:36 | |
17 普者黑 | 18:59 | 18:55 | |
18 弥勒 | 19:39 | 19:37 | |
19 石林西 | 19:59 | 19:56 | |
20 昆明南 | 20:22 | 20:22 |
重置
提交