大理
10:54
10时46分
广州南
21:40
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 大理 | 10:54 | ---- | |
| 2 祥云 | 11:17 | 11:15 | |
| 3 楚雄 | 11:59 | 11:57 | |
| 4 禄丰南 | 12:27 | 12:25 | |
| 5 昆明 | 13:09 | 13:05 | |
| 6 昆明南 | 13:35 | 13:27 | |
| 7 弥勒 | 14:11 | 14:08 | |
| 8 富宁 | 15:31 | 15:29 | |
| 9 百色 | 16:16 | 16:12 | |
| 10 平果 | 17:00 | 16:57 | |
| 11 隆安东 | 17:13 | 17:11 | |
| 12 南宁 | 17:48 | 17:44 | |
| 13 南宁东 | 18:05 | 17:59 | |
| 14 宾阳 | 18:32 | 18:30 | |
| 15 贵港 | 18:53 | 18:51 | |
| 16 平南南 | 19:24 | 19:22 | |
| 17 梧州南 | 20:01 | 19:51 | |
| 18 郁南 | 20:15 | 20:13 | |
| 19 肇庆东 | 20:57 | 20:55 | |
| 20 佛山西 | 21:21 | 21:17 | |
| 21 广州南 | 21:40 | 21:40 |
重置
提交