大理
10:15
10时55分
广州南
21:10
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 大理 | 10:15 | ---- | |
| 2 祥云 | 10:38 | 10:36 | |
| 3 南华 | 11:09 | 11:07 | |
| 4 楚雄 | 11:26 | 11:24 | |
| 5 禄丰南 | 11:54 | 11:52 | |
| 6 昆明 | 12:36 | 12:32 | |
| 7 昆明南 | 13:02 | 12:56 | |
| 8 普者黑 | 14:09 | 14:05 | |
| 9 广南县 | 14:40 | 14:38 | |
| 10 百色 | 15:43 | 15:39 | |
| 11 田阳 | 16:06 | 16:03 | |
| 12 平果 | 16:39 | 16:32 | |
| 13 隆安东 | 16:52 | 16:50 | |
| 14 南宁 | 17:27 | 17:23 | |
| 15 南宁东 | 17:40 | 17:38 | |
| 16 贵港 | 18:22 | 18:20 | |
| 17 平南南 | 18:53 | 18:51 | |
| 18 藤县 | 19:18 | 19:12 | |
| 19 梧州南 | 19:34 | 19:30 | |
| 20 云浮东 | 20:12 | 20:09 | |
| 21 肇庆东 | 20:34 | 20:32 | |
| 22 广州南 | 21:10 | 21:10 |
重置
提交