昆明南
11:53
8时11分
广州南
20:04
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 昆明南 | 11:53 | 11:53 | |
| 2 石林西 | 12:16 | 12:13 | |
| 3 普者黑 | 13:08 | 13:04 | |
| 4 广南县 | 13:39 | 13:37 | |
| 5 富宁 | 14:05 | 14:02 | |
| 6 百色 | 14:51 | 14:46 | |
| 7 田东北 | 15:18 | 15:16 | |
| 8 平果 | 15:41 | 15:38 | |
| 9 南宁 | 16:26 | 16:20 | |
| 10 南宁东 | 16:40 | 16:37 | |
| 11 贵港 | 17:22 | 17:20 | |
| 12 平南南 | 17:52 | 17:50 | |
| 13 梧州南 | 18:24 | 18:18 | |
| 14 南江口 | 18:49 | 18:47 | |
| 15 肇庆东 | 19:21 | 19:19 | |
| 16 佛山西 | 19:43 | 19:41 | |
| 17 广州南 | 20:04 | 20:04 |
重置
提交