昆明南
10:54
8时30分
广州南
19:24
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 昆明南 | 10:54 | ---- | |
2 石林西 | 11:16 | 11:14 | |
3 弥勒 | 11:36 | 11:34 | |
4 普者黑 | 12:15 | 12:11 | |
5 广南县 | 12:52 | 12:44 | |
6 富宁 | 13:18 | 13:15 | |
7 百色 | 14:03 | 13:59 | |
8 田阳 | 14:25 | 14:22 | |
9 平果 | 14:54 | 14:51 | |
10 南宁 | 15:37 | 15:33 | |
11 南宁东 | 15:51 | 15:48 | |
12 宾阳 | 16:18 | 16:16 | |
13 桂平 | 16:54 | 16:52 | |
14 平南南 | 17:09 | 17:07 | |
15 藤县 | 17:30 | 17:28 | |
16 郁南 | 17:53 | 17:51 | |
17 云浮东 | 18:19 | 18:17 | |
18 肇庆东 | 18:41 | 18:39 | |
19 佛山西 | 19:05 | 19:02 | |
20 广州南 | 19:24 | 19:24 |
重置
提交