广州南
09:30
8时14分
昆明南
17:44
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 广州南 | 09:30 | ---- | |
| 2 佛山西 | 09:51 | 09:48 | |
| 3 肇庆东 | 10:15 | 10:12 | |
| 4 云浮东 | 10:39 | 10:36 | |
| 5 梧州南 | 11:15 | 11:13 | |
| 6 藤县 | 11:28 | 11:26 | |
| 7 桂平 | 11:57 | 11:55 | |
| 8 南宁东 | 12:56 | 12:53 | |
| 9 南宁 | 13:12 | 13:07 | |
| 10 隆安东 | 13:45 | 13:43 | |
| 11 田东北 | 14:16 | 14:13 | |
| 12 百色 | 14:48 | 14:44 | |
| 13 富宁 | 15:28 | 15:26 | |
| 14 广南县 | 15:57 | 15:54 | |
| 15 珠琳 | 16:15 | 16:13 | |
| 16 普者黑 | 16:36 | 16:32 | |
| 17 昆明南 | 17:44 | 17:44 |
重置
提交