广州南
07:48
10时55分
大理
18:43
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 广州南 | 07:48 | ---- | |
| 2 肇庆东 | 08:27 | 08:25 | |
| 3 梧州南 | 09:22 | 09:16 | |
| 4 藤县 | 09:35 | 09:33 | |
| 5 平南南 | 09:55 | 09:53 | |
| 6 贵港 | 10:25 | 10:23 | |
| 7 南宁东 | 11:09 | 11:06 | |
| 8 南宁 | 11:27 | 11:20 | |
| 9 隆安东 | 12:01 | 11:58 | |
| 10 平果 | 12:15 | 12:12 | |
| 11 田阳 | 12:44 | 12:41 | |
| 12 百色 | 13:08 | 13:04 | |
| 13 富宁 | 13:49 | 13:47 | |
| 14 广南县 | 14:18 | 14:15 | |
| 15 珠琳 | 14:36 | 14:34 | |
| 16 弥勒 | 15:28 | 15:26 | |
| 17 昆明南 | 16:08 | 16:03 | |
| 18 昆明 | 16:32 | 16:26 | |
| 19 禄丰南 | 17:11 | 17:09 | |
| 20 楚雄 | 17:39 | 17:37 | |
| 21 祥云 | 18:21 | 18:19 | |
| 22 大理 | 18:43 | 18:43 |
重置
提交