广州南
07:48
10时53分
大理
18:41
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 广州南 | 07:48 | ---- | |
| 2 肇庆东 | 08:27 | 08:25 | |
| 3 梧州南 | 09:22 | 09:16 | |
| 4 藤县 | 09:35 | 09:33 | |
| 5 贵港 | 10:20 | 10:18 | |
| 6 南宁东 | 11:07 | 11:02 | |
| 7 南宁 | 11:26 | 11:18 | |
| 8 隆安东 | 12:00 | 11:57 | |
| 9 平果 | 12:15 | 12:11 | |
| 10 田阳 | 12:44 | 12:41 | |
| 11 百色 | 13:08 | 13:04 | |
| 12 富宁 | 13:49 | 13:47 | |
| 13 广南县 | 14:18 | 14:15 | |
| 14 珠琳 | 14:36 | 14:34 | |
| 15 弥勒 | 15:27 | 15:25 | |
| 16 昆明南 | 16:08 | 16:03 | |
| 17 昆明 | 16:30 | 16:26 | |
| 18 禄丰南 | 17:09 | 17:07 | |
| 19 楚雄 | 17:37 | 17:35 | |
| 20 祥云 | 18:19 | 18:17 | |
| 21 大理 | 18:41 | 18:41 |
重置
提交