昆明南
07:20
8时7分
广州南
15:27
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 昆明南 | 07:20 | 07:20 | |
2 珠琳 | 08:37 | 08:34 | |
3 广南县 | 09:00 | 08:55 | |
4 百色 | 10:03 | 09:59 | |
5 田阳 | 10:25 | 10:22 | |
6 田东北 | 10:37 | 10:35 | |
7 平果 | 11:00 | 10:57 | |
8 隆安东 | 11:13 | 11:11 | |
9 南宁 | 11:50 | 11:46 | |
10 南宁东 | 12:06 | 12:01 | |
11 桂平 | 13:04 | 13:02 | |
12 平南南 | 13:23 | 13:17 | |
13 梧州南 | 13:52 | 13:50 | |
14 云浮东 | 14:27 | 14:25 | |
15 肇庆东 | 14:49 | 14:47 | |
16 广州南 | 15:27 | 15:27 |
重置
提交