广州南
06:50
10时37分
大理
17:27
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 广州南 | 06:50 | ---- | |
| 2 佛山西 | 07:12 | 07:08 | |
| 3 肇庆东 | 07:36 | 07:33 | |
| 4 云浮东 | 07:59 | 07:57 | |
| 5 梧州南 | 08:34 | 08:31 | |
| 6 桂平 | 09:10 | 09:08 | |
| 7 贵港 | 09:31 | 09:29 | |
| 8 宾阳 | 09:52 | 09:50 | |
| 9 南宁东 | 10:24 | 10:18 | |
| 10 南宁 | 10:42 | 10:35 | |
| 11 百色 | 12:03 | 11:59 | |
| 12 富宁 | 12:42 | 12:40 | |
| 13 珠琳 | 13:21 | 13:19 | |
| 14 普者黑 | 13:42 | 13:38 | |
| 15 弥勒 | 14:23 | 14:20 | |
| 16 昆明南 | 15:06 | 14:58 | |
| 17 昆明 | 15:29 | 15:24 | |
| 18 楚雄 | 16:29 | 16:27 | |
| 19 大理 | 17:27 | 17:27 |
重置
提交