广州南
06:50
10时37分
大理
17:27
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 广州南 | 06:50 | 06:50 | |
| 2 佛山西 | 07:12 | 07:08 | |
| 3 肇庆东 | 07:36 | 07:33 | |
| 4 云浮东 | 07:59 | 07:57 | |
| 5 梧州南 | 08:33 | 08:31 | |
| 6 桂平 | 09:09 | 09:07 | |
| 7 贵港 | 09:30 | 09:28 | |
| 8 宾阳 | 09:51 | 09:49 | |
| 9 南宁东 | 10:24 | 10:18 | |
| 10 南宁 | 10:39 | 10:35 | |
| 11 平果 | 11:20 | 11:17 | |
| 12 百色 | 12:05 | 12:01 | |
| 13 富宁 | 12:45 | 12:43 | |
| 14 珠琳 | 13:24 | 13:22 | |
| 15 普者黑 | 13:45 | 13:41 | |
| 16 弥勒 | 14:24 | 14:22 | |
| 17 昆明南 | 15:06 | 15:00 | |
| 18 昆明 | 15:29 | 15:24 | |
| 19 楚雄 | 16:29 | 16:27 | |
| 20 大理 | 17:27 | 17:27 |
重置
提交