百色
15:13
5时5分
广州南
20:18
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 百色 | 15:13 | 15:13 | |
2 平果 | 15:57 | 15:54 | |
3 南宁 | 16:39 | 16:35 | |
4 南宁东 | 16:53 | 16:50 | |
5 桂平 | 17:50 | 17:48 | |
6 平南南 | 18:05 | 18:03 | |
7 梧州南 | 18:36 | 18:32 | |
8 南江口 | 19:03 | 19:01 | |
9 云浮东 | 19:19 | 19:17 | |
10 肇庆东 | 19:41 | 19:39 | |
11 广州南 | 20:18 | 20:18 |
重置
提交