百色
07:52
5时31分
广州南
13:23
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 百色 | 07:52 | 07:52 | |
2 田东北 | 08:20 | 08:17 | |
3 平果 | 08:43 | 08:40 | |
4 隆安东 | 08:56 | 08:54 | |
5 南宁西 | 09:12 | 09:10 | |
6 南宁 | 09:44 | 09:34 | |
7 南宁东 | 10:01 | 09:55 | |
8 宾阳 | 10:28 | 10:26 | |
9 桂平 | 11:04 | 11:02 | |
10 藤县 | 11:34 | 11:32 | |
11 梧州南 | 11:48 | 11:46 | |
12 云浮东 | 12:23 | 12:21 | |
13 肇庆东 | 12:45 | 12:43 | |
14 广州南 | 13:23 | 13:23 |
重置
提交