深圳北
12:22
4时57分
福州南
17:19
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 深圳北 | 12:22 | ---- | |
2 惠阳 | 12:46 | 12:44 | |
3 汕尾 | 13:17 | 13:15 | |
4 潮阳 | 13:58 | 13:53 | |
5 潮汕 | 14:15 | 14:12 | |
6 诏安 | 14:38 | 14:36 | |
7 云霄 | 14:53 | 14:51 | |
8 漳浦 | 15:09 | 15:07 | |
9 漳州 | 15:26 | 15:24 | |
10 厦门北 | 15:47 | 15:43 | |
11 泉州 | 16:19 | 16:13 | |
12 福清 | 17:04 | 17:02 | |
13 福州南 | 17:19 | 17:19 |
重置
提交