梅州西
07:28
10时26分
武汉
17:54
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 梅州西 | 07:28 | ---- | |
| 2 丰顺东 | 07:50 | 07:48 | |
| 3 揭阳 | 08:03 | 08:01 | |
| 4 揭阳机场 | 08:22 | 08:15 | |
| 5 潮汕 | 08:34 | 08:31 | |
| 6 饶平 | 08:52 | 08:50 | |
| 7 诏安 | 09:03 | 09:01 | |
| 8 云霄 | 09:18 | 09:16 | |
| 9 漳州 | 09:46 | 09:44 | |
| 10 厦门北 | 10:16 | 10:04 | |
| 11 晋江 | 10:36 | 10:34 | |
| 12 泉州 | 10:50 | 10:48 | |
| 13 仙游 | 11:10 | 11:08 | |
| 14 莆田 | 11:24 | 11:22 | |
| 15 永泰 | 11:50 | 11:48 | |
| 16 尤溪 | 12:26 | 12:24 | |
| 17 三明北 | 12:48 | 12:44 | |
| 18 泰宁 | 13:23 | 13:21 | |
| 19 建宁县北 | 13:39 | 13:37 | |
| 20 南丰 | 14:00 | 13:58 | |
| 21 南城 | 14:16 | 14:14 | |
| 22 抚州 | 14:37 | 14:35 | |
| 23 南昌西 | 15:25 | 15:15 | |
| 24 永修 | 15:47 | 15:45 | |
| 25 德安 | 16:04 | 16:02 | |
| 26 庐山 | 16:22 | 16:20 | |
| 27 瑞昌西 | 16:36 | 16:34 | |
| 28 阳新 | 16:58 | 16:56 | |
| 29 大冶北 | 17:14 | 17:12 | |
| 30 鄂州 | 17:31 | 17:29 | |
| 31 武汉 | 17:54 | 17:54 |
重置
提交