南昌西
11:46
10时15分
上海虹桥
22:01
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 南昌西 | 11:46 | 11:46 | |
| 2 抚州 | 12:27 | 12:25 | |
| 3 南丰 | 12:59 | 12:57 | |
| 4 建宁县北 | 13:20 | 13:18 | |
| 5 泰宁 | 13:35 | 13:33 | |
| 6 将乐 | 13:55 | 13:53 | |
| 7 三明北 | 14:16 | 14:14 | |
| 8 福州 | 15:31 | 15:24 | |
| 9 福鼎 | 16:51 | 16:49 | |
| 10 苍南 | 17:08 | 17:06 | |
| 11 瑞安 | 17:26 | 17:24 | |
| 12 温州南 | 17:40 | 17:38 | |
| 13 雁荡山 | 18:09 | 18:07 | |
| 14 台州西 | 18:30 | 18:28 | |
| 15 临海 | 18:43 | 18:41 | |
| 16 宁波 | 19:36 | 19:31 | |
| 17 余姚北 | 20:01 | 19:59 | |
| 18 绍兴东 | 20:15 | 20:13 | |
| 19 杭州东 | 20:50 | 20:42 | |
| 20 桐乡 | 21:19 | 21:07 | |
| 21 嘉兴南 | 21:32 | 21:30 | |
| 22 上海虹桥 | 22:01 | 22:01 |
重置
提交