龙岩
06:58
11时10分
南京
18:08
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 龙岩 | 06:58 | 06:58 | |
| 2 漳州 | 07:42 | 07:40 | |
| 3 厦门北 | 08:03 | 08:01 | |
| 4 晋江 | 08:24 | 08:22 | |
| 5 泉州 | 08:37 | 08:35 | |
| 6 莆田 | 09:06 | 09:04 | |
| 7 福州南 | 09:42 | 09:38 | |
| 8 连江 | 10:02 | 10:00 | |
| 9 霞浦 | 10:45 | 10:43 | |
| 10 太姥山 | 11:01 | 10:59 | |
| 11 瑞安 | 11:36 | 11:34 | |
| 12 温州南 | 11:50 | 11:48 | |
| 13 乐清 | 12:07 | 12:05 | |
| 14 温岭 | 12:33 | 12:31 | |
| 15 宁波 | 13:39 | 13:35 | |
| 16 余姚北 | 14:04 | 14:00 | |
| 17 绍兴东 | 14:22 | 14:16 | |
| 18 杭州东 | 14:56 | 14:49 | |
| 19 海宁西 | 15:10 | 15:08 | |
| 20 嘉兴南 | 15:28 | 15:26 | |
| 21 上海虹桥 | 16:01 | 15:57 | |
| 22 昆山南 | 16:23 | 16:21 | |
| 23 苏州 | 16:38 | 16:36 | |
| 24 无锡 | 16:56 | 16:54 | |
| 25 常州 | 17:13 | 17:11 | |
| 26 丹阳 | 17:30 | 17:28 | |
| 27 镇江 | 17:45 | 17:43 | |
| 28 南京 | 18:08 | 18:08 |
重置
提交