南京南
08:03
14时50分
赣州
22:53
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 南京南 | 08:03 | 08:03 | |
| 2 镇江 | 08:37 | 08:31 | |
| 3 丹阳 | 08:54 | 08:49 | |
| 4 常州 | 09:12 | 09:10 | |
| 5 无锡 | 09:29 | 09:27 | |
| 6 无锡新区 | 09:39 | 09:37 | |
| 7 苏州 | 09:53 | 09:51 | |
| 8 昆山南 | 10:16 | 10:05 | |
| 9 上海虹桥 | 10:39 | 10:35 | |
| 10 嘉善南 | 11:17 | 11:04 | |
| 11 嘉兴南 | 11:27 | 11:25 | |
| 12 海宁西 | 11:54 | 11:43 | |
| 13 杭州东 | 12:12 | 12:08 | |
| 14 绍兴北 | 12:37 | 12:31 | |
| 15 余姚北 | 12:58 | 12:56 | |
| 16 宁波 | 13:24 | 13:20 | |
| 17 三门县 | 14:05 | 14:03 | |
| 18 台州西 | 14:27 | 14:24 | |
| 19 乐清 | 15:00 | 14:58 | |
| 20 温州南 | 15:17 | 15:15 | |
| 21 瑞安 | 15:30 | 15:28 | |
| 22 苍南 | 15:50 | 15:46 | |
| 23 福鼎 | 16:07 | 16:05 | |
| 24 福安 | 16:41 | 16:39 | |
| 25 福州南 | 17:27 | 17:23 | |
| 26 莆田 | 18:02 | 18:00 | |
| 27 泉州 | 18:35 | 18:28 | |
| 28 厦门北 | 19:05 | 19:01 | |
| 29 漳州 | 19:36 | 19:25 | |
| 30 龙山镇 | 19:58 | 19:56 | |
| 31 龙岩 | 20:28 | 20:24 | |
| 32 古田会址 | 20:46 | 20:44 | |
| 33 冠豸山南 | 21:05 | 21:03 | |
| 34 长汀南 | 21:25 | 21:23 | |
| 35 瑞金 | 21:43 | 21:41 | |
| 36 于都 | 22:12 | 22:10 | |
| 37 赣州 | 22:53 | 22:53 |
重置
提交