淮安东
06:55
14时25分
深圳北
21:20
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 淮安东 | 06:55 | 06:55 | |
| 2 江都 | 07:39 | 07:37 | |
| 3 泰州 | 08:05 | 07:57 | |
| 4 海安 | 08:31 | 08:29 | |
| 5 如皋 | 08:45 | 08:43 | |
| 6 南通西 | 09:07 | 09:05 | |
| 7 张家港 | 09:25 | 09:23 | |
| 8 太仓 | 09:52 | 09:50 | |
| 9 上海虹桥 | 10:27 | 10:23 | |
| 10 嘉兴南 | 10:58 | 10:56 | |
| 11 海宁西 | 11:16 | 11:14 | |
| 12 杭州东 | 11:32 | 11:29 | |
| 13 余姚北 | 12:09 | 12:06 | |
| 14 宁波 | 12:35 | 12:31 | |
| 15 临海 | 13:29 | 13:27 | |
| 16 乐清 | 14:10 | 14:08 | |
| 17 温州南 | 14:27 | 14:25 | |
| 18 瑞安 | 14:40 | 14:38 | |
| 19 平阳 | 14:52 | 14:50 | |
| 20 福鼎 | 15:16 | 15:14 | |
| 21 罗源 | 16:03 | 16:01 | |
| 22 福州南 | 16:36 | 16:32 | |
| 23 莆田 | 17:11 | 17:09 | |
| 24 晋江 | 17:49 | 17:47 | |
| 25 厦门北 | 18:11 | 18:07 | |
| 26 漳州 | 18:30 | 18:28 | |
| 27 云霄 | 18:55 | 18:53 | |
| 28 诏安 | 19:09 | 19:07 | |
| 29 潮汕 | 19:34 | 19:29 | |
| 30 潮阳 | 19:47 | 19:45 | |
| 31 惠阳 | 20:52 | 20:50 | |
| 32 深圳北 | 21:20 | 21:20 |
重置
提交