深圳北
11:53
10时22分
杭州东
22:15
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳北 | 11:53 | ---- | |
| 2 惠阳 | 12:17 | 12:15 | |
| 3 汕尾 | 12:48 | 12:46 | |
| 4 潮阳 | 13:26 | 13:24 | |
| 5 潮汕 | 13:42 | 13:40 | |
| 6 饶平 | 14:00 | 13:58 | |
| 7 诏安 | 14:11 | 14:09 | |
| 8 漳浦 | 14:36 | 14:34 | |
| 9 漳州 | 14:53 | 14:51 | |
| 10 角美 | 15:04 | 15:02 | |
| 11 厦门北 | 15:34 | 15:16 | |
| 12 泉州 | 16:02 | 16:00 | |
| 13 莆田 | 16:31 | 16:29 | |
| 14 福州南 | 17:10 | 17:04 | |
| 15 宁德 | 17:47 | 17:45 | |
| 16 霞浦 | 18:13 | 18:11 | |
| 17 平阳 | 18:53 | 18:51 | |
| 18 温州南 | 19:12 | 19:10 | |
| 19 温岭 | 19:49 | 19:47 | |
| 20 台州西 | 20:02 | 20:00 | |
| 21 宁海 | 20:34 | 20:32 | |
| 22 宁波 | 21:08 | 21:04 | |
| 23 余姚北 | 21:32 | 21:29 | |
| 24 绍兴东 | 21:47 | 21:44 | |
| 25 杭州东 | 22:15 | 22:15 |
重置
提交