杭州东
07:30
10时24分
深圳北
17:54
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 杭州东 | 07:30 | 07:30 | |
| 2 绍兴北 | 07:51 | 07:49 | |
| 3 绍兴东 | 08:05 | 08:03 | |
| 4 余姚北 | 08:18 | 08:16 | |
| 5 宁波 | 08:49 | 08:42 | |
| 6 台州西 | 09:45 | 09:43 | |
| 7 雁荡山 | 10:05 | 10:03 | |
| 8 温州南 | 10:35 | 10:33 | |
| 9 瑞安 | 10:48 | 10:46 | |
| 10 平阳 | 11:00 | 10:58 | |
| 11 苍南 | 11:12 | 11:10 | |
| 12 太姥山 | 11:35 | 11:33 | |
| 13 宁德 | 12:13 | 12:11 | |
| 14 福州南 | 12:53 | 12:49 | |
| 15 莆田 | 13:27 | 13:25 | |
| 16 泉州 | 13:55 | 13:53 | |
| 17 厦门北 | 14:28 | 14:22 | |
| 18 漳州 | 14:49 | 14:47 | |
| 19 漳浦 | 15:06 | 15:04 | |
| 20 云霄 | 15:20 | 15:18 | |
| 21 饶平 | 15:41 | 15:39 | |
| 22 潮汕 | 16:00 | 15:55 | |
| 23 普宁 | 16:19 | 16:17 | |
| 24 汕尾 | 16:50 | 16:48 | |
| 25 鲘门 | 17:04 | 17:02 | |
| 26 惠阳 | 17:27 | 17:25 | |
| 27 深圳北 | 17:54 | 17:54 |
重置
提交