上海虹桥
09:39
11时46分
深圳北
21:25
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 上海虹桥 | 09:39 | 09:39 | |
| 2 金山北 | 10:03 | 09:57 | |
| 3 嘉兴南 | 10:26 | 10:17 | |
| 4 桐乡 | 10:57 | 10:37 | |
| 5 杭州东 | 11:21 | 11:15 | |
| 6 绍兴北 | 11:42 | 11:40 | |
| 7 嵊州北 | 12:02 | 12:00 | |
| 8 天台山 | 12:28 | 12:26 | |
| 9 临海 | 12:45 | 12:43 | |
| 10 台州 | 13:00 | 12:58 | |
| 11 温岭 | 13:17 | 13:12 | |
| 12 乐清东 | 13:37 | 13:35 | |
| 13 乐清 | 13:49 | 13:47 | |
| 14 温州南 | 14:08 | 14:04 | |
| 15 瑞安 | 14:21 | 14:19 | |
| 16 平阳 | 14:33 | 14:31 | |
| 17 苍南 | 14:47 | 14:43 | |
| 18 霞浦 | 15:21 | 15:19 | |
| 19 福州南 | 16:18 | 16:13 | |
| 20 涵江 | 16:45 | 16:43 | |
| 21 仙游 | 17:07 | 17:05 | |
| 22 泉州 | 17:27 | 17:25 | |
| 23 厦门北 | 17:59 | 17:54 | |
| 24 漳州 | 18:19 | 18:17 | |
| 25 云霄 | 18:44 | 18:42 | |
| 26 诏安 | 18:59 | 18:57 | |
| 27 饶平 | 19:10 | 19:08 | |
| 28 潮汕 | 19:29 | 19:24 | |
| 29 普宁 | 19:48 | 19:46 | |
| 30 陆丰 | 20:14 | 20:08 | |
| 31 惠阳 | 20:57 | 20:55 | |
| 32 深圳北 | 21:25 | 21:25 |
重置
提交