福州
07:44
6时29分
上海虹桥
14:13
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 福州 | 07:44 | ---- | |
| 2 宁德 | 08:28 | 08:26 | |
| 3 太姥山 | 09:02 | 09:00 | |
| 4 福鼎 | 09:13 | 09:11 | |
| 5 温州南 | 09:51 | 09:49 | |
| 6 台州西 | 10:37 | 10:35 | |
| 7 宁波 | 11:47 | 11:38 | |
| 8 余姚北 | 12:14 | 12:08 | |
| 9 绍兴北 | 12:36 | 12:34 | |
| 10 杭州东 | 13:00 | 12:57 | |
| 11 嘉兴南 | 13:26 | 13:24 | |
| 12 嘉善南 | 13:47 | 13:34 | |
| 13 上海虹桥 | 14:13 | 14:13 |
重置
提交