兰州
17:45
20时51分
北京西
14:36
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 兰州 | 17:45 | 17:45 | |
| 2 陇西 | 19:54 | 19:50 | |
| 3 天水 | 22:03 | 21:57 | |
| 4 西安 | 02:14 | 02:06 | |
| 5 洛阳 | 06:56 | 06:50 | |
| 6 新乡 | 09:02 | 08:59 | |
| 7 安阳 | 09:58 | 09:56 | |
| 8 邯郸 | 10:33 | 10:31 | |
| 9 石家庄 | 11:59 | 11:53 | |
| 10 保定 | 13:13 | 13:11 | |
| 11 北京西 | 14:36 | 14:36 |
重置
提交