上海虹桥
06:52
7时26分
威海
14:18
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 上海虹桥 | 06:52 | 06:52 | |
2 昆山南 | 07:14 | 07:12 | |
3 苏州园区 | 07:33 | 07:23 | |
4 苏州 | 07:44 | 07:42 | |
5 无锡 | 08:01 | 07:59 | |
6 常州 | 08:18 | 08:16 | |
7 丹阳 | 08:36 | 08:34 | |
8 扬州东 | 09:06 | 09:04 | |
9 淮安东 | 09:48 | 09:45 | |
10 涟水 | 10:03 | 10:01 | |
11 灌南 | 10:18 | 10:16 | |
12 连云港 | 10:49 | 10:45 | |
13 赣榆 | 11:06 | 11:04 | |
14 日照西 | 11:36 | 11:34 | |
15 青岛西 | 12:08 | 12:05 | |
16 即墨北 | 12:51 | 12:49 | |
17 夏格庄 | 13:04 | 13:02 | |
18 莱阳 | 13:20 | 13:18 | |
19 烟台南 | 13:49 | 13:47 | |
20 威海北 | 14:11 | 14:09 | |
21 威海 | 14:18 | 14:18 |
重置
提交