上海虹桥
14:16
7时2分
荣成
21:18
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 上海虹桥 | 14:16 | 14:16 | |
| 2 苏州 | 14:46 | 14:44 | |
| 3 无锡 | 15:03 | 15:01 | |
| 4 常州 | 15:20 | 15:18 | |
| 5 扬州东 | 16:02 | 16:00 | |
| 6 淮安东 | 16:46 | 16:42 | |
| 7 涟水 | 16:59 | 16:57 | |
| 8 灌南 | 17:14 | 17:12 | |
| 9 连云港 | 17:47 | 17:41 | |
| 10 日照西 | 18:28 | 18:26 | |
| 11 董家口 | 18:52 | 18:46 | |
| 12 莱西 | 20:01 | 19:56 | |
| 13 威海 | 20:54 | 20:52 | |
| 14 文登东 | 21:07 | 21:05 | |
| 15 荣成 | 21:18 | 21:18 |
重置
提交