荣成
06:10
8小时32分钟
上海虹桥
14:42
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 荣成 | 06:10 | 06:10 | |
2 威海 | 06:42 | 06:27 | |
3 烟台南 | 07:08 | 07:06 | |
4 青岛西 | 08:41 | 08:34 | |
5 董家口 | 09:06 | 08:58 | |
6 日照西 | 09:33 | 09:28 | |
7 岚山西 | 09:57 | 09:46 | |
8 连云港 | 10:36 | 10:28 | |
9 灌云 | 10:58 | 10:55 | |
10 灌南 | 11:30 | 11:07 | |
11 淮安东 | 11:56 | 11:52 | |
12 高邮北 | 12:19 | 12:17 | |
13 扬州东 | 12:43 | 12:41 | |
14 丹阳 | 13:17 | 13:12 | |
15 常州 | 13:35 | 13:33 | |
16 无锡 | 13:52 | 13:50 | |
17 苏州 | 14:10 | 14:07 | |
18 上海虹桥 | 14:42 | 14:42 |
重置
提交