上海
15:10
6时50分
淄博北
22:00
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 上海 | 15:10 | 15:10 | |
| 2 昆山南 | 15:31 | 15:29 | |
| 3 苏州 | 15:47 | 15:45 | |
| 4 无锡 | 16:05 | 16:03 | |
| 5 常州 | 16:29 | 16:19 | |
| 6 扬州东 | 17:13 | 17:10 | |
| 7 高邮 | 17:30 | 17:28 | |
| 8 淮安东 | 18:00 | 17:58 | |
| 9 涟水 | 18:14 | 18:12 | |
| 10 灌云 | 18:38 | 18:33 | |
| 11 连云港 | 19:05 | 19:00 | |
| 12 岚山西 | 19:36 | 19:34 | |
| 13 日照西 | 19:52 | 19:50 | |
| 14 青岛西 | 20:29 | 20:21 | |
| 15 胶州北 | 20:59 | 20:56 | |
| 16 潍坊北 | 21:30 | 21:28 | |
| 17 淄博北 | 22:00 | 22:00 |
重置
提交