上海虹桥
15:04
6时2分
青岛
21:06
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 上海虹桥 | 15:04 | ---- | |
2 苏州 | 15:37 | 15:35 | |
3 苏州新区 | 15:46 | 15:44 | |
4 常州 | 16:12 | 16:10 | |
5 扬州东 | 16:56 | 16:52 | |
6 宝应 | 17:33 | 17:26 | |
7 灌南 | 18:08 | 18:06 | |
8 灌云 | 18:20 | 18:18 | |
9 连云港 | 18:45 | 18:41 | |
10 日照西 | 19:29 | 19:26 | |
11 青岛西 | 20:07 | 19:59 | |
12 红岛 | 20:31 | 20:29 | |
13 青岛 | 21:06 | 21:06 |
重置
提交