青岛北
15:53
5时11分
上海
21:04
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 青岛北 | 15:53 | 15:53 | |
| 2 日照西 | 16:57 | 16:53 | |
| 3 连云港 | 17:44 | 17:40 | |
| 4 灌南 | 18:12 | 18:10 | |
| 5 淮安东 | 18:35 | 18:33 | |
| 6 扬州东 | 19:18 | 19:14 | |
| 7 常州 | 20:00 | 19:58 | |
| 8 苏州 | 20:35 | 20:28 | |
| 9 上海 | 21:04 | 21:04 |
重置
提交